|
| Uživatel : nepřihlášený |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
||||||
| p.č | závodník | volačka | deník | čas zařazení | poznámka | |
| 1 | A-1 | Honza Sosnová | Deník dodán | 25.7.2011 01:30:35 | ||
| 2 | A-2 | Venca Chotěšov | Deník dodán | 28.7.2011 21:32:23 | ||
| 3 | A-3 | Marconi Partizánske | Deník dodán | 26.7.2011 22:49:20 | ||
| 4 | A-6 | BohoušCL6 | Deník dodán | 25.7.2011 01:06:43 | ||
| 5 | CL-31 | Tomáš mobil Roudnice | Deník dodán | 28.7.2011 14:02:43 | ||
| 6 | CL-43 | Vašek Bory Valchář | Deník dodán | 29.7.2011 22:00:57 | ||
| 7 | CL-45 | Vorel Stupno | Deník dodán | 1.8.2011 00:07:12 | ||
| 8 | CL-49 | Jarda Koštice | Deník dodán | 30.7.2011 11:15:25 | ||
| 9 | CL-50 | Honza Sulejovice | Deník dodán | 30.7.2011 12:01:57 | ||
| 10 | CL-51 | Fousáč Plzeň | Deník dodán | 25.7.2011 21:29:41 | ||
| 11 | CL-55 | Jarda Chlumčany | Deník dodán | 28.7.2011 21:38:03 | ||
| 12 | CL-57 | Pavel Pavlovice | Deník dodán | 29.7.2011 23:33:59 | ||
| 13 | CL-60 | Indián Jílové | Deník dodán | 25.7.2011 01:34:39 | ||
| 14 | CL-74 | Mirek Úštěk | Deník dodán | 25.7.2011 21:17:26 | jpg | |
| 15 | ET-74 | Žán Braník | Deník dodán | 25.7.2011 01:37:03 | ||
| 16 | ET-75 | Babča Česká Lípa | Deník dodán | 25.7.2011 20:54:11 | ||
| 17 | ET-77 | Jordán | Deník dodán | 25.7.2011 01:39:15 | ||
| 18 | ET-78 | Sokol Dobříš | Deník dodán | 27.7.2011 10:10:12 | ||
| 19 | ET-79 | Mattoni Znojmo | Deník dodán | 28.7.2011 21:31:40 | ||
| 20 | ET-80 | Luboš Dobřany | Deník dodán | 31.7.2011 23:59:44 | ||
| 21 | ET-82 | exp. ARTABAN | Deník dodán | 25.7.2011 21:28:04 | ||
| 22 | ET-83 | Jerry Nové Město | Deník dodán | 1.8.2011 08:46:38 | ||
| 23 | ET-84 | exp. MLÝN | Deník dodán | 29.7.2011 10:17:36 | ||
| 24 | ET-90 | Pavel Astro | Deník dodán | 28.7.2011 19:43:17 | ||
| 25 | ET-96 | exp. TUKAN | Deník dodán | 28.7.2011 14:06:33 | ||
| 26 | ET-100 | Jarda K41 | Deník dodán | 1.8.2011 16:31:33 | ||
| 27 | ET-101 | Barry Nová Paka | Deník dodán | 25.7.2011 01:31:46 | ||
| 28 | ET-102 | exp. ANDĚL | Deník dodán | 26.7.2011 21:53:08 | ||
| 29 | ET-105 | Milan Senica | Deník dodán | 31.7.2011 23:55:45 | ||
| 30 | ET-110 | exp. KLEŤ | Deník dodán | 25.7.2011 01:41:10 | ||
| 31 | ET-111 | Mašinka Pyšely | Deník dodán | 31.7.2011 23:55:57 | ||
| 32 | ET-81 | exp. BLIZARD | DENÍK NEDODÁN | nedodal deník | ||
| 33 | ET-89 | Péťa Jívová | DENÍK NEDODÁN | nedodal deník | ||
| 34 | ET-109 | CH26 ADVENURE TEAM | DENÍK NEDODÁN | nedodal deník | ||
| 35 | CL-56 | Junior Chlumčany | DENÍK NEDODÁN | 27.7.2011 10:24:22 | omluvil se před závodem | |
| 36 | CL-67 | Faktor Nehvizdy | DENÍK NEDODÁN | 27.7.2011 10:24:22 | omluvil se před závodem | |
| 37 | ET-91 | exp. MARCO POLO | DENÍK NEDODÁN | 27.7.2011 10:25:28 | pomoc kontrolní stanici | |
| 38 | ET-95 | Starouš Brniště | DENÍK NEDODÁN | 27.7.2011 10:26:18 | omluvil se před závode | |
| 39 | ET-106 | exp. ASTERIX | DENÍK NEDODÁN | 27.7.2011 10:26:43 | pracovní povinnosti | |
RSS CB klub Česká Lípa - optimalizováno
pro Internet Explorer 4.x , Netscape 4.7 a vyšší
.
|