Expedice Kendy



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Expedice Kendy
QTH - místo vysílání  Dobrošov
Lokátor stanoviště  JO80CJ
Nadmořská výška  624
Datum a čas začátku expedice  22:26 28/5/2010
Datum a čas ukončení  23:59 29/5/2010
Volačky operátorů  Michal 62 Nasavrky, VIX Polabiny
Volačky zapisovatelů  Háňa Sezemice
TRX - radiostanice  Albrecht AE6890
Anténa  1/2
Druh vysílání  FM
Rozsah použitých  frekvencí  CB
Poznámka  
Kategorie  Běžné (Veřejně přístupná kategorie, kam mohou vkládat data všichni uživatelé programu DENIKCL6)
CB Activiy  Ano, deník je součástí CB Activity
Počet uskutečněných spojení  24 spojení
Celkem km  1319 km
Průměr  54.96 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  727 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 22:20:39 58 Zdeněk Hlinsko 58 JN79WS 73
2 22:21:56 58 Modelář 58 JO70VA 51
3 22:24:14 59 Franta Slatiňany 55 JN79VV 63
4 22:25:27 55 Pavel Paseky 45 JN89BS 70
5 07:44:25 45 Jirka Karlovina Pardubice 58 JO70VA 51
6 07:46:10 59 Belmondo Kramolna 59 JO80BK 8
7 15:05:01 59 Jarda Vladivostok 59 JO80BI 8
8 15:07:42 55 Lojza Chotěboř 55 JN79UR 82
9 21:52:42 57 Čáryfuk Tanvald /p Rozhledna U Borovice 58 JO70QQ 67
10 21:52:53 58 Kryšpín Svratka /p Karlštejn 58 JN89AR 75
11 22:05:59 59 Pošta Poříč 59 JO80CK 5
12 22:12:48 55 Lojza Lomnice Nad Popelkou /p Rozhledna Tábor _678m 55 JO70QM 61
13 22:14:59 58 Pavel Velenice 58 JO70OF 73
14 22:27:32 58 Jarda Trnová /p Černá Za Bory 46 JO70WA 48
15 22:50:30 58 Expedice Sněžník /p Rozhledna Děčínský Sněžník _723m 57 JO70BT 154
16 23:00:05 59 Barry Nová Paka /p Rozhledna Zvičina _671m 57 JO70UK 36
17 23:41:42 56 Vláďa Tři Dvory /p Křečhoř _333m 57 JO70NA 88
18 23:46:37 58 Jirka Paláva /p Morcinov 57 JO70QM 61
19 23:50:23 Expedice Čihadla /p JO70OT 84
20 23:51:15 57 Dana Slavoňov 57 JO80CI 5
21 23:52:35 59 Sosna Choceň /p Rozhledna Velká Deštná _1115m 59 JO80EH 15
22 23:54:23 57 Oliver Lázně Bohdaneč 57 JO70UB 51
23 23:55:15 52 Zdeněk Ústí Nad Orlicí 55 JN89EX 48
24 23:56:56 53 Mirek Lázně Bělohrad 59 JO70TK 42

Tento deník má pořadové číslo 1236   -   http://www.cbdx.cz/xdenik1236.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :